サンマリエ
サンマリエの最大の特徴は、入会しなくても、恋愛診断結果に答えると、自分に合った相手のプロフィールシートが無料でもらえるということです。
また年齢や立場に合わせた4つのプランが用意されているのも魅力のひとつです。
まずは無料の恋愛診断テストを受けて、お試しに相手のプロフィールシートをゲットしましょう!
| おすすめ度 | ![]() |
| 会員数 | 約21000人 |
| 男女比 | 男性54%:女性46% |
| 紹介人数 | 月に1~4名 ※規定の出会いの回数に満たなかった場合は会員期間を最長1年間延長 |
| 成婚料 | 不要 |
| 写真閲覧方法 | ネットで閲覧可能 |
| Up swingプランの場合 | |
| 会員期間 | 2年間(24ヶ月) |
| 入会金 | 31,500円 |
| 初期活動費 | 126,000円(コンセイル費用・プロフィール作成費用) |
| 年会費 | 157,500円(毎月2名の紹介) |
| 活動費用 | ■イントロダクション費用:1回に付き 10,500円 ■ご成婚費用:52,500円 ■イベント参加費用:イベント参加毎2,100円~26,250円 |
| スタンダードプランの場合 | |
| 会員期間 | 2年間(24ヶ月) |
| 入会金 | 10,000円 |
| 登録料 | 20,000円 |
| マッチング費用 | 3,400円×87通=295,800円 |
| 在籍サービス費用 | 3,000円×24ヶ月=72,000円 |
| 紹介通数 | 2年間で87名 |
| 母子家庭応援プランの場合 | |
| 会員期間 | 2年間(24ヶ月) |
| 紹介通数 | 72通 |
| 入会金 | 無料 |
| 登録料 | 無料 |
| マッチング費用 | 3,400円×72通=244,800円 |
| 在籍サービス費用 | 3,000円×24ヶ月=72,000円 |
| オプションサービス | 無料 |







